当前位置:首页 > 专题专栏 > 最新专题 > 环境质量状况 > 地表水监测断面水质状况
序号 | 监测断面名称 | 执行标准等级 | 实际水质等级 | 超标项目(mg/L) | 超标倍数 |
1 | 扎马隆 | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
2 | 润泽桥 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
3 | 塔尔桥 | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
4 | 小峡桥 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(1.71) 总磷(0.27) | 氨氮(0.71) 总磷(0.35) |
5 | 大石门水库出口 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氟化物(2.34) | 氟化物(1.34) |
6 | 黑嘴桥 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
7 | 七一桥 | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
8 | 西钢桥 | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
9 | 报社桥 | V | Ⅲ | / | / |
10 | 朝阳桥 | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
11 | 老幼堡 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
12 | 药水河入湟口(石刻公园吊桥) | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
13 | 西纳川入湟口 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
14 | 李家堡 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
15 | 六一桥 | Ⅳ | Ⅱ | / | / |
备注:数据来源于青海省生态环境监测中心。 |
环保部门网站
青海省政府机构