当前位置:首页 > 专题专栏 > 最新专题 > 环境质量状况 > 地表水监测断面水质状况
序号 | 监测断面名称 | 执行标准等级 | 实际水质等级 | 超标项目(mg/L) | 超标倍数 |
1 | 扎马隆(自动) | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
2 | 润泽桥(自动) | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
3 | 塔尔桥(自动) | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
4 | 小峡桥(自动) | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(1.03) 总磷(0.21) 溶解氧(4.9) | 氨氮(0.03) 总磷(0.05) 溶解氧(-0.02) |
5 | 大石门水库出口 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
6 | 黑嘴桥 | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
7 | 七一桥 | Ⅳ | Ⅲ | / | / |
8 | 西钢桥 | Ⅳ | Ⅳ | / | / |
9 | 报社桥 | V | Ⅲ | / | / |
10 | 朝阳桥 | Ⅳ | Ⅳ | / | / |
11 | 老幼堡 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
12 | 药水河入湟口(石刻公园吊桥) | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
13 | 西纳川入湟口 | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
14 | 李家堡 | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
15 | 六一桥 | Ⅳ | Ⅳ | / | / |
备注:国控断面数据来源于国家水质自动监管平台,省控断面数据来源于青海省生态环境监测中心。 |
环保部门网站
青海省政府机构