根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《青海省大气污染防治条例》、《西宁市大气污染防治例》、《西宁市机动车和非道路移动机械排查污染防治管理办法》等相关法律、法规规定,我局利用固定式机动车尾气遥感监测(冒黑烟)抓拍系统对道路行驶的机动车尾气排放进行检测。现将4月份抓拍2次林格曼黑度3级及以上冒黑烟车辆明细(见附件)予以公示,并列入机动车检测机构黑名单,锁止年度检验排放资格。请涉及车辆驾驶员或车主(车属单位)自本公示发布之日起15个工作日内到我市任一家汽车排放性能维护维修站(即 M 站)对车辆进行维护修理(M 站具体名单请扫“青海汽车维修电子档案”二维码),并经尾气检测机构检验合格后方可上路行驶。
1. 扫码关注; 2.注册登录;3.进行维修预约;4.查询结果。
西宁市机动车污染防治管理中心
2023年5月17日
附件
2023年4月份冒黑烟车辆信息
序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 车身 颜色 | 抓拍点位 | 检测方法 | 检测 结果 | 限值 | |
1 | 青A17J22 | 小型货车 | 蓝色 | 柴达木路三其桥右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
2 | 青BK6578 | 小型货车 | 蓝色 | 柴达木路三其桥右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
3 | 青A58081 | 中型货车 | 黄色 | 柴达木路三其桥右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
4 | 青A13R97 | 小型货车 | 蓝色 | 柴达木路三其桥左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
5 | 青A62165 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
6 | 青A7U248 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
7 | 青A61267 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
8 | 青C16805 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
9 | 青AN7730 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
10 | 青AS3362 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
11 | 青APH135 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
12 | 青AA6864 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
13 | 青AU2809 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
14 | 青BJ6571 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
15 | 青APS812 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
16 | 青AUJ996 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
17 | 甘ASU882 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
18 | 甘AU7Z29 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
19 | 青BJ6730 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
20 | 青AUF680 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
21 | 青A68520 | 中型客车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
22 | 青A70853 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
23 | 青A37043 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
24 | 青B23756 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
25 | 青AFK731 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
26 | 青BG6075 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
27 | 青B6Y321 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
28 | 青BJ9569 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
29 | 青ABE185 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
30 | 青A66390 | 中型客车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
31 | 青B39395 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-刘家沟十字东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
32 | 青A71521 | 中型客车 | 黄色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
33 | 青A86P93 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
34 | 青AMF998 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
35 | 青BS7693 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
36 | 青AJK887 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
37 | 青A38166 | 中型客车 | 黄色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
38 | 青BK1559 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
39 | 青AWB820 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
40 | 青A42136 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
41 | 青BU1507 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
42 | 青AYV108 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
43 | 青AWC059 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
44 | 青A61130 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
45 | 青A69826 | 中型货车 | 黄色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
46 | 青ARQ957 | 微小型客车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
47 | 青ARY805 | 小型货车 | 蓝色 | 海湖大道-天津路东左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
48 | 青AED784 | 小型货车 | 蓝色 | 互助东路小寨沁园对面左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
49 | 青A42121 | 中型客车 | 黄色 | 互助东路小寨沁园对面左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
50 | 青AZT651 | 小型货车 | 蓝色 | 互助东路小寨沁园对面左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
51 | 青ANA899 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
52 | 青A61170 | 中型客车 | 黄色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
53 | 青A9Q772 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
54 | 青AV5633 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
55 | 青BF6205 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
56 | 青A72807 | 中型客车 | 黄色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
57 | 青BK9196 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
58 | 青A33C55 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
59 | 青A7N031 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南左 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
60 | 青ACB968 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
61 | 青AEN232 | 小型货车 | 蓝色 | 昆仑西路-通海路南左 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
62 | 甘A66419 | 中型货车 | 黄色 | 明杏路-八一路南右 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
63 | 青B18078 | 中型货车 | 黄色 | 明杏路-八一路南右 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
64 | 青A92785 | 中型货车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
65 | 青A56834 | 中型货车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
66 | 青E11202 | 中型客车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
67 | 青A5179L | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
68 | 青A1380G | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
69 | 青ASS920 | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
70 | 青A736B8 | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
71 | 冀E255TL | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
72 | 青A8W663 | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
73 | 青A53486 | 中型货车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
74 | 青ACL609 | 小型货车 | 蓝色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
75 | 青A69352 | 中型客车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
76 | 青B23266 | 中型货车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
77 | 青B32858 | 中型客车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
78 | 青A61338 | 中型货车 | 黄色 | 沈家寨高速入口 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
79 | 青A67858 | 中型客车 | 黄色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
80 | 青A40408 | 中型货车 | 黄色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
81 | 青ADU972 | 小型货车 | 蓝色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
82 | 青A38783 | 中型货车 | 黄色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
83 | 青A5830P | 小型货车 | 蓝色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
84 | 青A12A93 | 小型货车 | 蓝色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
85 | 青E95700 | 小型货车 | 蓝色 | 西川南路-京拉线 | 林格曼烟度法 | 5级 | 3级 | |
86 | 青A2233挂 | 中型货车 | 红色 | 多巴-昆仑大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
87 | 青A62165 | 中型货车 | 红色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
88 | 甘A66419 | 小型货车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
89 | 青A05028 | 小型货车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 4级 | 3级 | |
90 | 青A18759 | 小型货车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
91 | 青A05028 | 小型货车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
92 | 青A61013 | 小型货车 | 红色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
93 | 青A32292 | 小型货车 | 白色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
94 | 青A62165 | 中型货车 | 红色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
95 | 青B39395 | 小型货车 | 深蓝 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
96 | 青A42565 | 中型客车 | 红色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
97 | 青A98365 | 中型货车 | 白色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
98 | 青A40806 | 中型客车 | 红色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
99 | 青B39395 | 中型货车 | 深蓝 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
100 | 青A80016 | 中型客车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 4级 | 3级 | |
101 | 青B39979 | 小型货车 | 红色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
102 | 青B22972 | 中型货车 | 红色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
103 | 青A70853 | 小型货车 | 白色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
104 | 青B36345 | 大型客车 | 灰色 | 海湖大道 | 林格曼烟度法 | 3级 | 3级 | |
105 | 青B39395 | 小型货车 | 白色 | 宁张公路 | 林格曼烟度法 | 4级 | 3级 |
环保部门网站
青海省政府机构