根据《环境监管重点单位名录管理办法》,现将《西宁市2023年度环境监管重点单位名录》依法予以公布。
西宁市2023年环境监管重点单位名录
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
1 | 城北区 | 西宁远翔工贸有限公司 | 3110|炼铁 | 大气环境 |
2 | 城北区 | 西宁市污水处理有限公司第五污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
3 | 城北区 | 西宁市污水处理有限公司第四污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
4 | 城北区 | 西宁市第三人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
5 | 城北区 | 西宁市第二人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
6 | 城北区 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 3120|炼钢 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
7 | 城北区 | 青海俊杰再生资源回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
8 | 城北区 | 青海制药有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 水环境 |
9 | 城北区 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | 2521|炼焦 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
10 | 城东区 | 西宁城达供热有限责任公司(周家泉供热站) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
11 | 城东区 | 青海江河淀粉有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 水环境 |
12 | 城东区 | 青海省藏医院 | 8414|民族医院 | 水环境 |
13 | 城东区 | 西宁市尹家沟生活垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
14 | 城东区 | 西宁市污水处理有限公司第一污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
15 | 城东区 | 西宁市污水处理有限公司第三污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
16 | 城东区 | 青海省人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
17 | 城东区 | 青海省妇女儿童医院(东院区) | 8415|专科医院 | 水环境 |
18 | 城东区 | 青海省第五人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
19 | 城东区 | 青海省精神卫生防治院 | 8415|专科医院 | 水环境 |
20 | 城西区 | 西宁城达供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
21 | 城西区 | 西宁市城西区张家湾水槽沟生活垃圾无害化填埋场 | 7723|固体废物治理 | 地下水,土壤污染监管,环境风险监控 |
22 | 城西区 | 青海大学附属医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
23 | 城西区 | 青海省交通医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
24 | 城中区 | 西宁市第一人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
25 | 城中区 | 西宁湟水环境资源开发有限公司 | 7724|危险废物治理 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
26 | 城中区 | 青海省中医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
27 | 城中区 | 青海省传染病专科医院 | 8415|专科医院 | 水环境 |
28 | 城中区 | 青海省心脑血管病专科医院 | 8415|专科医院 | 水环境 |
29 | 城中区 | 青海红十字医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
30 | 大通回族土族自治县 | 中铝(上海)碳素有限公司青海分公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 水环境,大气环境 |
31 | 大通回族土族自治县 | 大通创洁污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
32 | 大通回族土族自治县 | 大通德丰农副产品加工厂 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 水环境 |
33 | 大通回族土族自治县 | 大通新源热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
34 | 大通回族土族自治县 | 大通晟鑫墙材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
35 | 大通回族土族自治县 | 大通鑫巩固建材有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 大气环境 |
36 | 大通回族土族自治县 | 西宁市垃圾处理公司大通县分公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
37 | 大通回族土族自治县 | 西宁市垃圾处理公司大通县分公司(东峡) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
38 | 大通回族土族自治县 | 西宁市垃圾处理公司大通县分公司(城关) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
39 | 大通回族土族自治县 | 西宁市垃圾处理公司大通县分公司(景阳) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
40 | 大通回族土族自治县 | 西宁深能湟水环保有限公司 | 4417|生物质能发电 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
41 | 大通回族土族自治县 | 西宁远舰建筑材料有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 大气环境 |
42 | 大通回族土族自治县 | 青海海源铝业特种合金有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 环境风险监控 |
43 | 大通回族土族自治县 | 青海百宸食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
44 | 大通回族土族自治县 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
45 | 大通回族土族自治县 | 大通回族土族自治县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
46 | 大通回族土族自治县 | 大通回族土族自治县润清污水处理有限责任公司(大通县城污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
47 | 大通回族土族自治县 | 大通松岳工贸有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
48 | 大通回族土族自治县 | 西宁福瑞彩再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
49 | 大通回族土族自治县 | 青海中铝铝板带有限公司 | 3252|铝压延加工 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
50 | 大通回族土族自治县 | 青海云海环保服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
51 | 大通回族土族自治县 | 青海再银再生资源回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
52 | 大通回族土族自治县 | 青海宁北发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
53 | 大通回族土族自治县 | 青海宜化化工有限责任公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境,地下水,土壤污染监管,环境风险监控 |
54 | 大通回族土族自治县 | 青海广泰新型金属材料有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 土壤污染监管 |
55 | 大通回族土族自治县 | 青海新月铝业有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
56 | 大通回族土族自治县 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 3216|铝冶炼 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
57 | 大通回族土族自治县 | 青海桥电实业有限公司 | 7724|危险废物治理 | 地下水,土壤污染监管,环境风险监控 |
58 | 大通回族土族自治县 | 青海水泥股份有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
59 | 大通回族土族自治县 | 青海海源铝业新材料有限公司 | 3252|铝压延加工 | 土壤污染监管 |
60 | 大通回族土族自治县 | 青海海鼎工贸集团有限公司 | 7724|危险废物治理 | 地下水,土壤污染监管 |
61 | 大通回族土族自治县 | 青海熠晖冶金有限责任公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
62 | 大通回族土族自治县 | 青海物产工业投资有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
63 | 大通回族土族自治县 | 青海省新型建材工贸有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
64 | 大通回族土族自治县 | 青海莱润环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
65 | 大通回族土族自治县 | 青海鑫兴源食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
66 | 大通回族土族自治县 | 青海鸿瑞铝材有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
67 | 大通回族土族自治县 | 青海黎明化工有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
68 | 大通回族土族自治县 | 黄河大通发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
69 | 东川工业园区 | 青海通益德新材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
70 | 东川工业园区 | 东川工业园区工业污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
71 | 东川工业园区 | 西宁市污水处理有限公司第六污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
72 | 东川工业园区 | 阳光能源(青海)有限公司 | 3825|光伏设备及元器件制造 | 水环境,土壤污染监管 |
73 | 东川工业园区 | 青海中利光纤技术有限公司 | 3832|光纤制造 | 大气环境 |
74 | 东川工业园区 | 青海亚洲硅业多晶硅有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境,土壤污染监管 |
75 | 东川工业园区 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
76 | 东川工业园区 | 青海诺德新材料有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
77 | 东川工业园区 | 青海路拓工程设施制造集团有限公司 | 3311|金属结构制造 | 土壤污染监管 |
78 | 东川工业园区 | 青海铝型材厂 | 3252|铝压延加工 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
79 | 东川工业园区 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司 | 3825|光伏设备及元器件制造 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
80 | 东川工业园区 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司 | 4190|其他未列明制造业 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
81 | 甘河工业园区 | 西宁宣达建材有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 大气环境 |
82 | 甘河工业园区 | 西宁金鑫气体有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
83 | 甘河工业园区 | 青海中冠嘉颉环保科技有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,环境风险监控 |
84 | 甘河工业园区 | 青海亚洲硅业半导体有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 水环境,大气环境 |
85 | 甘河工业园区 | 青海亚洲硅业硅材料有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 水环境,大气环境 |
86 | 甘河工业园区 | 青海利亚达化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 地下水,环境风险监控 |
87 | 甘河工业园区 | 青海力创铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 大气环境,环境风险监控 |
88 | 甘河工业园区 | 青海国鑫铝业股份有限公司铝合金分公司 | 3240|有色金属合金制造 | 大气环境,环境风险监控 |
89 | 甘河工业园区 | 青海天鑫铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 环境风险监控 |
90 | 甘河工业园区 | 青海宝盈碳材料科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境,环境风险监控 |
91 | 甘河工业园区 | 青海甘河化工设计研究有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 大气环境 |
92 | 甘河工业园区 | 青海稼诚硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
93 | 甘河工业园区 | 青海邹新环保材料有限公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 大气环境 |
94 | 甘河工业园区 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
95 | 甘河工业园区 | 力同铝业(青海)有限公司 | 3252|铝压延加工 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
96 | 甘河工业园区 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管 |
97 | 甘河工业园区 | 青海亿凡铝业有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
98 | 甘河工业园区 | 青海华鑫再生资源有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
99 | 甘河工业园区 | 青海和峰炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
100 | 甘河工业园区 | 青海囯鑫铝业股份有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
101 | 甘河工业园区 | 青海宏正环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
102 | 甘河工业园区 | 青海开源金属材料有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
103 | 甘河工业园区 | 青海德胜环能科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
104 | 甘河工业园区 | 青海恒泽化工有限公司 | 2519|其他原油制造 | 大气环境 |
105 | 甘河工业园区 | 青海林鸿环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
106 | 甘河工业园区 | 青海湘和有色金属有限责任公司 | 3212|铅锌冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
107 | 甘河工业园区 | 青海甘河工业园区环保产业有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 地下水,土壤污染监管,环境风险监控 |
108 | 甘河工业园区 | 青海甘河水处理有限责任公司 (工业污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
109 | 甘河工业园区 | 青海甘河水处理有限责任公司(东区生活污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
110 | 甘河工业园区 | 青海甘河水处理有限责任公司(西区生活污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
111 | 甘河工业园区 | 青海百河铝业有限责任公司 | 3216|铝冶炼 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
112 | 甘河工业园区 | 青海百通高纯材料开发有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
113 | 甘河工业园区 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
114 | 甘河工业园区 | 青海盐湖海纳化工有限公司(化工) | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
115 | 甘河工业园区 | 青海省博鸿化工科技股份有限公司 | 2613|无机盐制造 | 地下水,大气环境,土壤污染监管 |
116 | 甘河工业园区 | 青海福鑫硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
117 | 甘河工业园区 | 青海绿洁环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
118 | 甘河工业园区 | 青海联合利驰再生资源回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险监控 |
119 | 甘河工业园区 | 青海苏锡铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 大气环境,土壤污染监管 |
120 | 甘河工业园区 | 青海西矿同鑫化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
121 | 甘河工业园区 | 青海西部铟业有限责任公司 | 3239|其他稀有金属冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
122 | 甘河工业园区 | 青海金广镍铬材料有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
123 | 甘河工业园区 | 青海鑫恒铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
124 | 甘河工业园区 | 青海鑫豪铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 土壤污染监管 |
125 | 甘河工业园区 | 青海铜业有限责任公司 | 3211|铜冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
126 | 甘河工业园区 | 青海际华江源实业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,环境风险监控 |
127 | 甘河工业园区 | 青海鲁丰新型材料有限公司 | 3252|铝压延加工 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
128 | 甘河工业园区 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 | 4411|火力发电 | 大气环境,环境风险监控 |
129 | 甘河工业园区 | 黄河鑫业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
130 | 湟源县 | 湟源中燃能源有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
131 | 湟源县 | 湟源县诚信环卫有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
132 | 湟源县 | 青海凯金新能源材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 |
133 | 湟源县 | 湟源华瑞工贸有限责任公司 | 3110|炼铁 | 大气环境,环境风险监控 |
134 | 湟源县 | 湟源县城镇污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
135 | 湟源县 | 湟源县广建新型墙体材料有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
136 | 湟源县 | 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤污染监管 |
137 | 湟源县 | 青海华铁金属有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
138 | 湟源县 | 青海江河源水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
139 | 湟中区 | 塔尔寺旅游区生活垃圾处理填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
140 | 湟中区 | 湟中县城镇管理局多巴填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
141 | 湟中区 | 湟中县甘河滩元山尔节能环保建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
142 | 湟中区 | 湟中城新市政管理服务有限公司(湟中县拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
143 | 湟中区 | 湟中城新市政管理服务有限公司(湟中县李家山镇生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
144 | 湟中区 | 湟中城新市政管理服务有限公司(湟中县田家寨镇生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
145 | 湟中区 | 湟中有鹏新型建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
146 | 湟中区 | 西宁市湟中区焱生新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 |
147 | 湟中区 | 青海金佳源建材有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 大气环境 |
148 | 湟中区 | 西宁市湟中区江源给排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
149 | 湟中区 | 青海祁连山水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
150 | 湟中区 | 黄河西宁热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
151 | 南川工业园区 | 西宁阿特斯光伏科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境 |
152 | 南川工业园区 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境 |
153 | 南川工业园区 | 青海北捷新材料科技有限公司 | 2921|塑料薄膜制造 | 水环境 |
154 | 南川工业园区 | 青海弗迪电池有限公司 | 3841|锂离子电池制造 | 水环境,环境风险监控 |
155 | 南川工业园区 | 青海时代新能源科技有限公司 | 3841|锂离子电池制造 | 水环境 |
156 | 南川工业园区 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境,大气环境 |
157 | 南川工业园区 | 青海高景太阳能科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境 |
158 | 南川工业园区 | 西宁市污水处理有限公司城南污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
159 | 南川工业园区 | 青海万彩印染有限公司 | 1761|针织或钩针编织物织造 | 水环境 |
160 | 南川工业园区 | 青海裕泰畜产品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
161 | 南川工业园区 | 青海雪舟三绒集团有限公司 | 1721|毛条和毛纱线加工 | 水环境 |
162 | 生物科技产业园区 | 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 | 1722|毛织造加工 | 水环境 |
163 | 生物科技产业园区 | 青海生物产业园孵化创业有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
164 | 生物科技产业园区 | 青海生物药品厂有限公司 | 2762|基因工程药物和疫苗制造 | 水环境 |
165 | 生物科技产业园区 | 青海生科中小企业创业有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
166 | 生物科技产业园区 | 青海天露乳业生物科技有限公司 | 1441|液体乳制造 | 水环境 |
167 | 生物科技产业园区 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 1441|液体乳制造 | 水环境 |
168 | 生物科技产业园区 | 青海西宁娃哈哈启力饮料有限公司 | 1524|含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 水环境 |
169 | 生物科技产业园区 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
环保部门网站
青海省政府机构