当前位置:首页 > 专题专栏 > 最新专题 > 环境质量状况 > 地表水监测断面水质状况
断面名称 | 执行标准等级 | 实际水质等级 | 超标项目 | 超标倍数 |
西钢桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- | -- |
新宁桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- | -- |
报社桥 | V | IV | -- | -- |
朝阳桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- | -- |
沙塘川桥 | Ⅳ | Ⅲ | -- | -- |
老幼堡 | Ⅲ | Ⅱ | -- | -- |
七一桥 | Ⅳ | Ⅱ | -- | -- |
黑嘴桥 | Ⅲ | Ⅱ | -- | -- |
峡门桥 | I | I | -- | -- |
桥头桥 | Ⅱ | I | -- | -- |
新宁桥-大通 | Ⅲ | Ⅱ | -- | -- |
药水河入湟口(石刻公园吊桥) | Ⅲ | Ⅱ | -- | -- |
李家堡 | Ⅲ | Ⅱ | -- | -- |
备注:自2020年1月起,国、省断面均实行采测分离,国控断面为季度监测。 |
西宁市生态环境局
环保部门网站
青海省政府机构