序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 备注 |
1 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | 2020年8月11日 | 殷俊 刘国栋 | 现场检查时,该单位正在生产,日产焦炭1300吨;市环境监测站对该单位焦炉烟囱及焦炉烟囱周边无组织排放情况进行采样监测。 | 重点 | |
2 | 西宁鑫源屠宰肉食品加工有限公司 | 2020年9月10日 | 李维民 严之辰 | 该单位主要夜间屠宰,白天未屠宰,污水处理设施正常运行。 | 重点 | |
3 | 青海水泥股份有限公司 | 2020年9月29日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位生产正常,年产约50万吨。配套的污染防治设施正常运行。该单位排污许可证2017年11月20日由市环保局颁发,证书编号9163000071040456K001P,有效期2017年11月20日至2020年11月19日,该单位已编制自行监测方案,已开展自行监测工作并公示。 | 重点 | |
4 | 青海中铝铝板带有限公司 | 2020年9月29日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,共有9条生产线,其中4条正常生产,配套的3套布袋除尘设施正常运行,日均生产铝板带110吨。产生的危废有铝渣、铝灰、硅藻土、矿物油、更换的废旧除尘布袋,有台账记录。危废中除铝渣回用外其余均交由青海铝业分公司统一暂存、委托处置。 | 重点 | |
5 | 青海新月铝业有限公司 | 2020年9月29日 | 马彦祥 洪洛育 | 现场检查时,该单位3台熔炉中2台生产1台检修。日产铝棒250吨,配套的1套布袋除尘设施运行正常。建有危废专用库房,现存铝灰约20吨。更换的除尘灰布袋716条,由除尘器厂家回收;含铝灰渣无专用库房,包装物无标识,由企业回用。 | 根据存在问题,向大通县环境监察大队下达督办通知,要求督促企业落实整改。 | 重点 |
6 | 青海桥电实业有限公司 | 2020年9月29日 | 马彦祥 洪洛育 | 现场检查时,该单位正常生产,年处置铝灰和碳渣约3.3万吨。年产铝锭1000吨,配套的污染防治设施正常运行。危废库房中存放有碳渣600余吨,铝灰300余吨。该单位排污许可证2020年1月14日颁发,编号916301212267815162001V,有效期2020年1月14日至2023年1月13日。该单位项目环境影响报告书于2016年6月编制,2016年6月17日由省环保厅下达批复文件(青环发【2016】185号)。 | 根据存在问题,向大通县环境监察大队下达督办通知,要求督促企业落实整改。 | 重点 |
7 | 青海顺和铝业有限公司 | 2020年9月30日 | 洪洛育 马彦祥 | 现场检查该单位正在生生产,年产5万吨工业铝材和建筑材料,该单位生产废水经过污水站重复循环利用,该单位污水处理站污泥,废机油为危险废物,因危险废物人员不在无法检查危险废物库房内部情况。 | 重点 | |
8 | 青海雪舟三绒有限公司 | 2020年8月19日 | 马彦祥 洪洛育 | 现场检查,该公司正在运营,主要生产牛羊绒制品。经现场检查该公司污水产生工艺主要为洗毛及泡皮废水,脱染色废水,生活及其它废水,所有废水均经过污水处理站处理后排放。现场检查,该企业污水处理站交由第三方公司管理,现场台账资料齐全,日处理污水量50吨,在线监测设备正在运行,数据传输系统显示正常。现场检查该企业按照排污许可证要求开展了自行监测工作并按要求进行了信息公开。 | 重点 | |
9 | 青海江河源水泥有限责任公司 | 2020年8月12日 | 殷俊 刘国栋 | 现场检查,该企业正在生产,日生产水泥800吨,有回转窑生产线1条。现场检查,该企业废气在线监测系统正在运行,在线监控设备数据显示各项污染物均达标排放。该公司厂区料棚扩建工程已完成建设,厂区内落实清扫、洒水措施到位。 | 重点 | |
10 | 西宁污泥集中处置中心 | 2020年8月4日 | 刘国栋 殷俊 | 该单位正在运行,日处理污泥约270吨,9台板框压滤机8台运行,1台维护保养。厂区内目前堆存处理后污泥约6000吨。要求企业加大雾炮药剂喷洒频次,加快堆存污泥处置进度,堆存污泥要全面覆盖。 | 重点 | |
11 | 青海铝型材厂 | 2020年8月7日 | 殷俊 刘国栋 | 现场检查,该单位每季度对熔炼、氧化、燃气锅炉进行委托检测,监测数据达标;该单位铝灰库房不规范,无导流槽、事故应急池,出入库台账管理较为混乱。 | 针对存在问题,现场要求该单位规范铝灰库房,完善管理台账。 | 非重点 |
12 | 西宁恒辉小汽车维修有限公司 | 2020年9月23日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位正常营业,日维护保养车辆约2辆。该单位有危废库房,有标识标牌,有管理制度,有台账记录,现存废机油约170kg,与青海德胜公司签有危废处置合同。 | 非重点 | |
13 | 青海生物园荣鑫汽配维修部 | 2020年9月23日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位正常营业,日维护保养车辆约2俩。该单位有危废库房,有标识标牌,有管理制度,有台账记录,现存废机油约20kg,与青海美油美公司签有危废处置合同。 | 非重点 | |
14 | 青海新丁香粮油有限公司 | 2020年9月30日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位正常生产。于9月中旬开始生产,9月产量约为1200吨。该单位主要产污环节为破碎工段,会产生粉尘,现场检查时该工段配套建设有20个布袋除尘设施,正在运行。 | 非重点 | |
15 | 青海生物园俊驰汽修服务中心 | 2020年9月30日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位正常营业,日维护保养车辆约1辆。该单位有危废库房,有三防措施,现存废机油约30kg。 | 非重点 | |
16 | 西宁盐埠彩钢有限公司 | 2020年9月23日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位处于停产状态,现场无相关负责人。 | 非重点 | |
17 | 西宁车家汽车服务 | 2020年9月23日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位正常营业,烤漆房间歇性运行,配套的有机废气处理设施间歇性运行,检查时烤漆房未运行。该单位2017年9月8日完成环境影响登记表备案,备案号201763010400000048.该单位有危废库房,有管理制度,有标识标牌,现有废机油约200L,无废电瓶。 | 非重点 | |
18 | 西宁鹏泰水泥制品有限责任公司 | 2020年9月24日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位间歇性运营,未生产。该单位项目现状评估于2016年11月编制,由城北区环保局2016年12月30日下达备案意见(城北环函【2016】44号)。该单位2020年3月18日完成固定污染源排污登记,登记编号916301007105863092001Z,有效期2020年3月18日至2025年3月17日。 | 非重点 | |
19 | 大通县鹿通建材有限公司 | 2020年9月29日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位正常生产,日产约200立方米,配套的除尘设施正常运行。该单位环境影响报告表于2012年4月编制,2012年7月26日下达批复文件(宁环建管【2012】54号)。2013年11月15日大通县环保局下达项目试生产意见(大环审【2013】109号),2014年6月大通县环保局下达项目竣工环保验收预审意见(大环审【2014】45号)。该单位已开展自行监测工作,但锅炉监测因子中的氮氧化物未按要求频次开展,未制定自行监测方案,监测数据未公开。 | 根据存在问题,向大通县环境监察大队下达督办通知,要求督促企业落实整改。 | 非重点 |
20 | 青海欧莱德新材料科技有限公司 | 2020年9月29日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位正在生产,日均生产铝型材15吨,喷涂车间配套的有机废气装置运行正常;酸洗车间停产,配套的酸雾吸收设施同步停运,污水处理站正在运行,日均处理污水约50吨。现场有排水,目测水质清澈。检查时,污水处理站应急反应池有2处污水井,其中1处污水井有制纯水尾水排入,排至车间外北侧雨水井内,现场检查时已停止排水。经执法人员要求开启排水后,对该雨水井排出水进行PH测定,第一次测得PH4-5,第二次测得PH6-7,该污水站内2处污水井存在规避监管及偷排风险。 | 根据存在问题,向大通县环境监察大队下达督办通知,要求督促企业落实整改。 | |
21 | 青海恒泽化工有限公司 | 2020年9月10日 | 马彦祥 殷俊 | 现场检查该单位年产6.6万吨改制沥青项目于2020年5月停产至今。 | 非重点 | |
22 | 青海金达机械制造有限公司 | 2020年9月10日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
23 | 青海嘉豪环保建材有限公司 | 2020年9月10日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位处于停产状态。该单位未建设危险废物库房,堆料场三围一顶落实不到位 | 针对存在问题,现场要求该单位立即整改。 | 非重点 |
24 | 青海天泰制钠有限责任公司 | 2020年9月10日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
25 | 青海青铁轨道科技有限公司 | 2020年9月10日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查该单位正在生产,主要产品为铁路岔口配件,该单位产生的废机油属于危险废物临时堆放于配件车间内,未转移危险废物库房,且危险废物库房标识标牌不齐全。 | 针对存在问题,现场要求该单位立即整改。 | 非重点 |
26 | 青海盐湖特利镁有限公司 | 2020年9月30日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查,该单位有镁合金压铸生产4条,铝合金压铸3条,生产工艺主要熔化、压铸冷却,设计年产镁合金4000吨,铝合金4000吨。该单位危险废物库房建设不规范,使用集装箱储存危险废物,三防措施不到位。 | 针对存在问题,现场要求该单位立即整改。 | 非重点 |
27 | 青海佳泉通管业环保有限公司 | 2020年9月30日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位5条HDPE生产线正在生产,该单位已取得排污许可证,冷却水循环利用不外排,挤塑工艺废气通过管道通过活性炭吸附和VC光氧罐后排放。 | 非重点 | |
28 | 青海玉晶玻璃制品有限公司 | 2020年9月30日 | 李维民 严之辰 | 现场检查该单位正在生产,年产量5万平方米中空玻璃,钢化玻璃,中空玻璃生产线正在生产,防火卷帘门生产线停产,搅拌工段采用布袋除尘,玻璃清洗液不外排。 | 非重点 | |
29 | 青海鑫恒铝业有限公司 | 2020年9月30日 | 洪洛育 马彦祥 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
30 | 青海桂鲁化工有限公司 | 2020年9月30日 | 洪洛育 马彦祥 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
31 | 青海利亚达化工有限公司 | 2020年9月30日 | 刘国栋 洪洛育 | 该单位分为新旧两条生产线,旧生产线已废弃,新生产线年产6000吨氧化硼,该单位原料中含有活性炭为危险废物,废料堆放于车间内,为危险废物库房。 | 针对存在问题,现场要求该单位立即整改。 | 非重点 |
32 | 湟源县佳裕肉牛繁育有限公司 | 2020年8月12日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位已停产现场无负责人。 | 非重点 | |
33 | 青海大学附属医院 | 2020年9月22日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查该单位现有床位数2200张,该单位正在运营。该单位污水处理站污水处理设施正在运行,日处理污水量600吨。该单位危险废物(医疗垃圾)堆存规范,现场有出入库台账。 | 非重点 | |
34 | 青海驰达道路材料有限公司 | 2020年8月13日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查该单位全面停产。年生产60万吨环保型沥青混凝土拌合站及沥青料场拌垫再生利用项目。环评批复源环(2018)79号,批复时间2018年7月4日。现场检查该生产车间生产线有布袋除尘器一套,有UV庠静电除尘设备一套,现场停用。现场检查该车间有危险废物库房,标示标牌齐全。 | 非重点 | |
35 | 市第二人民医院 | 2020年9月23日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查该单位正在运营,现有床位770张。现场检查该单位污水处理站污水处理设施正在运行,日处理污水量500吨左右,日加药量盐酸25公斤,氯酸钠10公斤。危险废物库房储存规范现场有出入库台账,记录齐全。 | 非重点 | |
36 | 青海吉友湟源醋事业有限公司 | 2020年8月12日 | 李维民 严之辰 | 现场检查该企业正在生产,月产量36吨,该企业食醋生产线(接种-发酵-淋醋-消毒-晾晒-灭菌-罐装)正在生产,酱油生产线停运。醋渣外售作为饲料添加剂,现场有转运台账。清洗废水经沉淀处理后排入城市管网。 | 非重点 | |
37 | 青海迅立塑胶包装有限公司 | 2020年8月12日 | 李维民 严之辰 | 现场检查该企业正在生产,现场检查时两台制管机、一台印刷机,三台包装机、两台成型机、两台片材机正在生产加工。车间VOC收集装置正在运行,现场有环保设施运行台账。 | 非重点 | |
38 | 湟源县疾病控制预防中心 | 2020年8月12日 | 李维民 严之辰 | 现场检查该疾控中心,实验室未投入使用,无医疗废水排放。现场检查该单位医疗废物储存间标识标牌齐全,因该疾控中心未投入运营,未产生医疗废物。 | 非重点 | |
39 | 湟源县博仁医院 | 2020年8月12日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查该医院目前转为养老院,无专业医生,无医疗垃圾产生,放射科未使用射线装置。该院有民政特困集中供养老人17人,该院生活污水和食堂污水经化粪池处理后排入城市管网。 | 非重点 | |
40 | 青海玉良工艺品有限责任公司 | 2020年8月12日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
41 | 西宁市城东区疾病防控中心 | 2020年8月10日 | 李维民 严之辰 | 现场检查,该单位每月产生医疗废物20公斤,由西宁市城市环境资源有限公司统一拉运处理,现场台账齐全。 | 非重点 | |
42 | 青海金麟宝汽车销售有限公司 | 2020年8月6日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查,该单位喷漆车间2台UV光氧催化废气处理设备1台正在运行,危废存量280公斤,危废拉运台账齐全。 | 非重点 | |
43 | 青海晨菲制药有限公司 | 2020年8月6日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位正在生产,SBR一体化污水处理设施正在运行,化验室废液存量108L,已签订危废转移合同,目前尚未转移,该单位排污许可为登记管理,登记编号91632900781433457E001Z。 | 非重点 | |
44 | 西宁旺旺食品有限公司 | 2020年8月6日 | 严之辰 刘国栋 | 现场检查时,该单位停产,排污许可为登记管理,编号91630000757436463G001W。 | 非重点 | |
45 | 青海博友建材有限公司 | 2020年8月12日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位日产1200方混凝土,生产废水收集池旁砂石分离机处环境较为脏乱,危废库房不规范,地坪未采取防渗措施,部分包装物无危废标牌,墙体无防火措施。 | 针对存在问题,现场要求该单位立即整改,并安排湟中区环境监察大队对整改情况进行复查。 | 非重点 |
46 | 青海新铠实业有限公司 | 2020年8月10日 | 李维民 严之辰 | 该单位环境影响报告表于2018年1月编制,2018年1月19日由西宁市环保局下达批复文件(宁环建管〔2018〕4号);现场检查时该单位前端工艺均停产,包装工段正在生产。 | 非重点 | |
47 | 青海淼塔源农牧科技有限公司 | 2020年8月10日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
48 | 青海神农本草农林科技有限公司 | 2020年8月10日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位已搬离,现场无负责人。 | 非重点 | |
49 | 青海京源农业科技有限公司 | 2020年8月10日 | 刘国栋 洪洛育 | 现场检查时,该单位处于长期停产状态,现场无负责人。 | 非重点 | |
50 | 西宁爱里食品有限公司 | 2020年8月13日 | 殷俊 刘国栋 | 现场检查时,该单位正常生产,污水处理设施正常运行,日处理污水10吨,总排口目测水质清澈。 | 非重点 | |
51 | 青海生物科技园区金辉汽车维修行 | 2020年8月13日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位主营汽车维修,无喷漆烤漆作业。有危废库房、有三防措施,管理制度已上墙,标识标牌齐全,设有金属托盘。 | 非重点 | |
52 | 青海合臣钢结构工程有限公司 | 2020年8月13日 | 李维民 严之辰 | 现场检查时,该单位处于停产状态。 | 非重点 | |
53 | 青海广通汽车销售有限公司 | 2020年8月13日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位正常营业,日保养维修车辆15台次。该单位有危废库房,有三防措施,烤漆房外排烟道不规范,现存废机油500kg,废机油滤芯14个,擦拭抹布2kg。该单位危险废物转移至德胜环能处置,有执行联单制度。 | 针对存在的环境问题,我室下达环境问题的整改通知(宁环监察〔2020〕70号) | 非重点 |
54 | 青海海通汽车贸易有限公司 | 2020年8月13日 | 殷俊 马彦祥 | 现场检查时,该单位正在生产,日保养维护车辆15台次。该单位有危废库房、但是标牌不规范、包装物标识摆放位置错误,库房出入口无围堰,包装物无标牌。 | 针对存在的环境问题,我室下达环境问题的整改通知(宁环监察〔2020〕69号) | 非重点 |
环保部门网站
青海省政府机构