各县、区环境监察大队:
2020年第三季度双随机抽查污染源名单和环境监察人员名单已确定(附表1),请严格按要求开展抽查工作,于每月30日前将辖区内工作开展情况(附表2)报市环境监察支队,同时在门户网站或微信平台进行公示。
2020年7月1日
附表1:
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(城西区)
分组结果(非重点) | |||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1组 | 西宁红联中西医结合医院 | 阚瑞勤 | 13897188546 | 郭文婷 尤尖措 | |
青海东大肛肠医院 | 青海东大肛肠医院 | 13997068599 | |||
青海第二汽车运输公司保修厂 | 赵海生 | 13997488915 | |||
西宁海湖医院 | 柳永琼 | 15909786087 | |||
第2组 | 立通水泥制品有限公司 | 赵忠来 | 13709717906 | 康兆成 朱海宁 | |
西宁彭家寨卫生院 | 马国禄 | 13997486400 | |||
西宁生殖保健院 | 胡华平 | 13997215822 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(城中区)
分组结果(非重点) | |||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1组 | 青海瑞能新型燃料科技有限公司 | 刘志伟 | 18609711677 | 刘 杰 刘 炜 | |
青海牧野千头奶牛养殖场改扩建项目 | 颜鲁升 | 13519787166 | |||
西宁蓄丰天然养殖有限责任公司规模养殖小区 | 王保华 | 18997206192 | |||
港丰玻璃钢制品厂 | 胡天宇 | 15715742710 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(城北区)
分组结果(非重点) | |||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1 组 | 西宁鹏泰水泥制品有限责任公司 | 卜翠云 | 13709711366 | 武国峰马 莉 | |
青海生源报废汽车拆解有限公司 | 杨 杰 | 13709716866 | |||
西宁中心冷链物流有限公司 | 朱经理 | 13997261658 | |||
马坊社区卫生服务中心 | 赵院长 | 18997071299 | |||
朝阳社区卫生服务中心 | 王院长 | 13327668393 | |||
西宁明志彩钢有限公司 | 卜海鹏 | 13309711559 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(城东区)
分组结果(非重点) | |||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1组 | 宏泰瓜子厂 | 谢志芳 | 13709761686 | 刘 殿 汪海斌 | |
小牦牛乳业有限公司 | 曹贵宁 | 13519709463 | |||
青海杨建外加剂有限公司 | 杨魁 | 13099773322 | |||
澳丽医疗美容整形减肥中心 | 朱艳霞 | 13997218560 | |||
康都医院 | 曾桂香 | 15263322154 | |||
第2组 | 青海康乐医院 | 王振玲 | 18797378690 | 马成龙 马 坤 | |
青海海峡妇儿医院有限公司 | 张海宁 | 13997418555 | |||
春发商砼东站 | 梁斌 | 18095789358 | |||
青海砼邦工程材料有限公司 | 苏慧英 | 15009717856 | |||
仁爱妇科医院 | 黄国访 | 18997219733 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(湟中县)
分组结果(重点) | |||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | ||
第1组 |
青海祁连山水泥有限公司
| 姜晗 | 18997018800 | 杨 青 张秀英 | |||
分组结果(非重点) | |||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | ||
第1组 | 青海博友建材有限公司 | 严有顺 | 13709767030 | 张秀英 韩丰邦 | |||
湟中西钢矿业开发有限公司 | 李全民 | 15719736616 | |||||
湟中县佛光工艺雕塑有限公司 | 张得花 | 13997330337 | |||||
第2组 | 青海西域青稞酒有限责任公司 | 何经理 | 18997333993 | 严 清 丁启云 | |||
赛纬生态农业开发有限公司 | 葸全财 | 13897465447 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(大通县)
分组结果(重点) | ||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | |
第1组 | 青海新型建材工贸有限责任公司 | 李怀文 | 15003617178 | 周连兄 顾玲通 | ||
青海海鼎工贸有限公司 | 冯斌 | 13997289395 | ||||
青海瑞祺丰铝棒有限公司 | 柳喜娟 | 18097215266 | ||||
第2组 | 青海黎明化工有限责任公司 | 窦建香 | 15297052583 | 陈宗霞 刘绍顺 | ||
大通海源耐火材料有限公司 | 赵满秀 | 13997104102 | ||||
青海海源铝业有限公司 | 张承玉 | 15209719021 | ||||
分组结果(非重点) | ||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | |
第1组 | 青海元朔新型墙材有限公司 | 陈文满 | 15909788684 | 张淑玲 马守云 | ||
青海永晟新型墙体材料有限公司 | 武南军 | 13369780889 | ||||
大通南祥新型建材厂 | 张彦省 | 18697128666 | ||||
宝库河二级电站 | 王海平 | 18997176291 | ||||
宝库河三级电站 | 王海平 | 18997176291 |
西宁市污染源双随机抽查摇号名单(湟源县)
分组结果(重点) | |||||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | ||||
第1组 | 青海华铁金属有限公司 | 陈永臻 | 09717177732 | 顾晶晶 张生军 | |||||
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | 王德东 | 09712488061 | |||||||
分组结果(重点) | |||||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 监察人员姓名 | 备注 | ||||
第1组 | 青海三江源青稞酒业有限公司 | 祁建和 | 09718178870 | 顾晶晶 韩芬琴 | |||||
青海迅立塑胶包装有限公司 | 商木林 | 09712490087 | |||||||
湟源县盛达屠宰有限公司 | 梁海成 | 13997113979 | |||||||
湟源勤治家禽养殖专业合作社 | 贾建治 | 13997356988 | |||||||
湟源宝德牛羊养殖专业合作社 | 赵宝德 | 13897495494 | |||||||
第2组 | 青海吉友湟源醋实业有限公司 | 张有吉 | 09712434050 | 顾晶晶 李静宁
| |||||
湟源县疾病控制预防中心 | 孙辉 | 13897366521 | |||||||
青海驰达道路材料有限公司 | 张学峰 | 13327635333 | |||||||
青海威远路桥有限责任公司(沥青搅拌站) | 柳金福 | 13897318400 |
附表2:
月“双随机”抽查情况统计表
序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 是否信息公开 |
环保部门网站
青海省政府机构