各监察室:
2020年第三季度双随机抽查污染源名单和环境监察人员名单已确定(详见附表1),请严格按要求开展抽查工作,于每月30日前将本月工作开展情况(见附表2)报监察支队办公室。
2020年7月1日
附表1:
西宁市第三季度污染源双随机抽查名单
分组结果(重点) | ||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 区域 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1组 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | 郭伟 | 13209785993 | 市本级 |
李维民严之辰
| |
西宁鑫源屠宰肉食品加工有限公司 | 任艳 | 18997000780 | 城北区 | |||
青海水泥股份有限公司 | 刘文清 | 18097329980 | 大通县 | |||
青海中铝铝板带有限公司 | 马国斌 | 2759455 | 大通县 | |||
第2组 | 青海新月铝业有限公司 | 朱红旭 | 13897604886 | 大通县 | 马彦祥洪洛育 | |
青海桥电实业有限公司 | 沈天云 | 13997106516 | 大通县 | |||
青海雪舟三绒有限公司 | 马有福 | 13897126412 | 南川工业园区 | |||
青海顺合铝业有限公司 | 康乐 | 15500592819 | 甘河工业园区 | |||
第3组 | 青海江河源水泥有限责任公司 | 王世君 | 13997012128 | 湟源县 | 殷 俊 刘国栋 | |
西宁污泥集中处置中心 | 刘虹庆 | 13997143073 | 城东区 | |||
青海铝型材厂 | 刘国兴 | 13909786363 | 东川工业园区 | |||
分组结果(非重点) | ||||||
组数 | 企业名称 | 负责人 | 电话 | 区域 | 监察人员姓名 | 备注 |
第1组 | 湟源县佳裕肉牛繁育有限公司 | 陶机灵 | 13997245778 | 湟源县 | 殷俊 马彦祥 | |
湟源县博仁医院 | 宁春华 | 13007785121 | 湟源县 | |||
西宁车家汽车服务有限公司 | 邢志达 | 18697150114 | 城西区 | |||
青海欧莱德新型材料科技有限公司 | 夏华锋 | 15181099128 | 大通县 | |||
青海金麟宝汽车销售有限公司 | 邵新贵 | 15597692390 | 东川工业园区 | |||
青海青铁轨道科技有限公司 | 顾宏凑 | 8169003 | 甘河工业园区 | |||
青海鑫恒铝业有限公司 | 邢卫民 | 13703810007 | 甘河工业园区 | |||
青海桂鲁化工有限公司 | 段勤国 | 13997053366 | 甘河工业园区 | |||
青海盐湖特立镁有限公司 | 林占宏 | 13997199372 | 甘河工业园区 | |||
青海嘉豪环保建材科技有限公司 | 杨超 | 13500543555 | 甘河工业园区 | |||
青海神农本草农林科技有限公司 | 华尖本 | 15509785577 | 生物园区 | |||
青海广通汽车销售有限公司 (广汽丰田4S店) | 陈燕银 | 13897182966 | 生物园区 | |||
青海海通汽车贸易有限公司 (一汽大众4S店) | 孙海焕 | 13519736281 | 生物园区 | |||
青海生物科技产业园金辉汽车维修行 | 张历显 | 13195766654 | 生物园区 | |||
西宁恒辉小汽车维修有限公司 | 蒋卫红 | 18609788697 | 生物园区 | |||
第2组 | 西宁鹏泰水泥制品有限责任公司 | 卜翠云 | 13709711366 | 城北区 |
刘国栋洪洛育
| |
青海大学附属医院 | 刘建伟 | 13519700777 | 市本级 | |||
青海驰达道路材料有限公司 | 张学峰 | 13327635333 | 湟源县 | |||
市第二人民医院 | 祁文珂 | 13519714516 | 市本级 | |||
西宁旺旺食品有限公司 | 赵洪涛 | 18797379223 | 东川工业园区 | |||
青海佳泉通管业工程有限公司 | 陈宁 | 18165169888 | 甘河工业园区 | |||
青海利亚达化工有限公司 | 李洪岭 | 13909781395 | 甘河工业园区 | |||
青海天泰制钠有限责任公司 | 赵宇峰 | 13997277523 | 甘河工业园区 | |||
青海恒泽化工有限公司 | 申总 | 18097411043 | 甘河工业园区 | |||
青海京源农业科技有限公司 | 司涛 | 13901079240 | 生物园区 | |||
青海淼塔源农牧科技有限公司 | 武霞 | 18697256518 | 生物园区 | |||
青海新丁香粮油有限责任公司 | 马洪恩 | 13997131908 | 生物园区 | |||
西宁爱里食品有限公司 | 苏伟民 | 13897246249 | 生物园区 | |||
青海生物园荣鑫汽配维修部 | 段荣昌 | 13997223692 | 生物园区 | |||
西宁鹏泰水泥制品有限责任公司 | 卜翠云 | 13709711366 | 城北区 | |||
第3组 | 大通县鹿通建材有限公司 | 王尚基 | 15297102816 | 大通县 | 严之辰李维民
| |
青海吉友湟源醋实业有限公司 | 张有吉 | 09712434050 | 湟源县 | |||
青海迅立塑胶包装有限公司 | 商木林 | 09712490087 | 湟源县 | |||
西宁盐阜彩钢有限公司 | 戴学权 | 13997179236 | 城西区 | |||
青海博友建材有限公司 | 严有顺 | 13709767030 | 湟中县 | |||
青海玉良工艺有限责任公司 | 解延生 | 18997339573 | 湟中县 | |||
城东疾控中心 | 马沁武 | 13997195497 | 城东区 | |||
湟源县疾病控制预防中心 | 孙辉 | 13897366521 | 湟源县 | |||
青海晨菲制药有限公司 | 石琴 | 18283948972 | 东川工业园区 | |||
青海金达机械制造有限公司 | 邱开天 | 13897616662 | 甘河工业园区 | |||
青海玉晶玻璃制品有限公司 | 刘伟清 | 13519710852 | 甘河工业园区 | |||
青海合臣钢结构工程有限公司 | 俞胜荣 | 13099778815 | 生物园区 | |||
青海新铠实业有限公司 | 王广青 | 18688856257 | 生物园区 | |||
青海生物园俊驰汽修服务中心 | 安军章 | 13997285387 | 生物园区 |
附表2:
月“双随机”抽查情况统计表
序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 重点/非重点 |
环保部门网站
青海省政府机构